Pricing
채널 수와 주문량에 맞춰 고릅니다.
모든 플랜에 멀티몰 연동·재고 동기화·주문 관리가 들어 있습니다. 연 요금은 월 요금의 10개월분입니다.
Compare
플랜 비교
| 항목 | Free | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 연동 채널 | 2개 | 5개 | 무제한 | 무제한 |
| 상품 수 | 200개 | 5,000개 | 50,000개 | 무제한 |
| 월 주문 수 | 500건 | 10,000건 | 100,000건 | 무제한 |
| 멀티몰 연동·재고 동기화·주문 관리 | ||||
| 매출 분석 | ||||
| 쿠폰·프로모션 | ||||
| 발주 관리 | ||||
| 다중 창고 | ||||
| AI 운영팀 자동화 | ||||
| 3PL 연동 | ||||
| API 연동 | ||||
| 전담 지원 |
부가세 포함 여부와 결제 수단은 결제 화면에서 안내합니다. 도입 상담: support@routinecrew.net